HOME >IR >À繫Á¤º¸
         
°ú¸ñ 2007³â(17 ±â) 2006³â(16±â) 2005³â(15±â)
[À¯µ¿ÀÚ»ê] 9,144 11,204 11,586
   ¤ý´çÁÂÀÚ»ê 7,072 8,697 9,257
   ¤ýÀç°íÀÚ»ê 2,072 2,507 2,329
[ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] 23,587 18,815 8,834
   ¤ýÅõÀÚÀÚ»ê 20,105 14,636 4,574
   ¤ýÀ¯ÇüÀÚ»ê 2,446 3,268 3,850
   ¤ý¹«ÇüÀÚ»ê 570 455 304
   ¤ý±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 466 456 106
ÀÚ»êÃѰè 32,731 30,019 20,420
[À¯µ¿ºÎä] 4,173 3,741 6,096
[ºñÀ¯µ¿ºÎä] 1,709 3,605 305
ºÎäÃѰè 5,882 7,346 6,401
[ÀÚº»±Ý] 10,197 4,687 1,987
[ÀÚº»À׿©±Ý] 33,624 37,856 33,258
[ÀÚº»Á¶Á¤] -11,756 -11,756 -11,753
[±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾×] 465 406 0
[ÀÌÀÍÀ׿©±Ý] -5,681 -8,520 -9,473
ÀÚº»ÃѰè 26,849 22,673 14,019
 
°ú¸ñ 2007³â(17 ±â) 2006³â(16±â) 2005³â(15±â)
¸ÅÃâ¾× 20,109 10,385 13,090
¿µ¾÷ÀÌÀÍ -2,184 -4,832 -2,248
°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ -5,681 -8,520 -3,019
´ç±â¼øÀÌÀÍ -5,681 -8,520 -3,019
 
°ú¸ñ 2007³â(17 ±â) 2006³â(16±â) 2005³â(15±â)
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 606 -4,077 486
ÅõÀÚȰµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 -7,108 -16,984 -10,900
À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 7,127 19,305 12,035
Çö±ÝÀÇÁõ°¡ 625 1,756 1,621
±âÃÊÀÇÇö±Ý 87 1,844 223
±â¸»ÀÇÇö±Ý 712 87 1,844